Menus :
| Buffet froid | ||
| #1 | Hors-d'oeuvre | |
| (céleris, carottes, cornichons, olives) | ||
| Sandwichs | ||
| Oeufs | ||
| Jambon | ||
| Poulet | ||
| (6 pointes par personne) | 3,95$/pers. | |
| #2 | Hors-d'oeuvre | |
| Sandwichs (3 sortes) | ||
| 1 salade au choix | 4,50$/pers. | |
| #3 | Hors-d'oeuvre | |
| Sandwichs | ||
| 3 salades au choix | 5,50$/pers. | |
| Choix de salades : | ||
| Verte | Épinard et fèves germées | |
| Chou | Carottes | |
| Macaroni | César | |
| Rotinis et pois chiches | Poulet | |
| Riz aux légumes | Patates | |
| Goberge et rotinis (ajouter 1,25$) | ||
| Accessoires : | ||
| Verres | Assiettes | |
| Bâtonnets | Ustensiles de plastique | |
| Sucre | Serviettes detable | |
| Lait | 0,45$/pers. |
|
0,40$/pers. |
||
| Les complémentaires : | ||
| Jardinière de légumes | 1,50$/pers. | |
| Sauce trempette | ||
| Oeufs farcis | 0,75$/pers. | |
| Pizza aux tomates | 0,75$/pers. | |
| Viandes froides | 1,75$/pers. | |
| Fromages et raisins | 1,95$/pers. | |
| Pâté de foie, campagne avec biscotte | 1,75$/pers. | |
| Pains fourrés | 0,50$/pers. | |
| Ailes de poulet | 2,25$/pers. | |
| Saucisses cocktail | 1,95$/pers. | |
| Pâtisseries variées | 1,50$/pers. | |
| Tourtière | 5,50$/ch. | |
| Tarte aux pommes | 5,50$/ch. | |
| Tarte au sucre | 4,75$/ch. | |
| Pâtisserie et salade de fruits | 2,00$/pers. | |
| Salade de fruits | 1,25$/pers. | |

| Buffet chaud et froid | ||
| Entrées : | ||
| Potage de légumes | 1,25$/pers. | |
| Bar à salade | 3,95$/pers. | |
| Canapés et pâtés | 4,95$/pers. | |
| Charcuterie | 3,95$/pers. | |
| Tortellinis sauce rosée | 2,95$/pers. | |
| Fondue parmesan | 2,95$/pers. | |
| Cocktail de crevettes | 5,95$/pers. | |
| Coquilles St-Jacques | 4,95$/pers. | |
| Feuilleté aux légumes | 2,95$/pers. | |
| Pommes de terre au four | 0,50$/pers. | |
| Feuilleté aux fruits de mer | 3,95$/pers. | |
.................................................... |
||
| #8a | Potage de légume | |
| Hors-d'oeuvre | ||
| Sandwichs viandes froides | ||
| Fromage et raisins | ||
| Pain et beurre | ||
| Choix de 2 plats chauds | ||
| - boeuf bourguignon et patates pilées - lasagne - spaghetti - saucisses cocktail - riz aux légumes |
||
| Table à patisseries | ||
| Thé, café | 19,50$/pers. | |
.................................................... |
||
| #8b | Potage de légumes | |
| Trois salades au choix | ||
| Viandes froides | ||
| Fromages et raisins | ||
| Pain et beurre | ||
| - lasagne - boeuf bourguignon - riz aux légumes - ailes de poulet - rôti de boeuf - saucisses cocktail - mini-brochette de poulet - légumes - pommes de terre pilées |
||
| Table à patisseries | ||
| Thé, café | 24,95$/pers. | |
| Méchoui | ||
| #21 | Méchoui | |
| Rôti de boeuf | ||
| Fesse de porc | ||
| Dinde | ||
| Fesse de jambon | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Sauces d'accompagnement | ||
| Bar à salade | ||
| - crudités trempettes | ||
| - hors-d'oeuvre | ||
| - salades | ||
| - fromages et raisins | ||
| Pain et beurre | ||
| Table à pâtisseries | ||
| Thé, café | ||
| 75 pers. et plus 4 viandes 74 pers. et moins 3 viandes |
26,95$/pers. | |
.................................................... |
||
| #22 | Méchoui en saison | |
| " fumé au bois d'érable " | ||
| Fesse de boeuf | ||
| Fesse de jambon | ||
| Dinde | ||
| Porc entier | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Sauces d'accompagnement | ||
| Bar à salade | ||
| - crudités trempettes - hors-d'oeuvre - salades - fromages et raisins |
||
| Pain et beurre | ||
| Table à patisseries | ||
| Thé, café | 29,95$/pers Minimum 125 personnes | |
| * Avec les menus, les tables sont garnies de hors-d'oeuvre, pain et beurre | ||

| Repas chauds | ||
| Entrées : | ||
| Potage de légumes | 1,25$ | |
| Bar à salade | 3,95$ | |
| Canapés et patés | 4,95$ | |
| Charcuterie | 3,95$ | |
| Tortellinis sauce rosée | 2,95$ | |
| Fondue parmesan | 2,95$ | |
| Cocktail de crevettes | 5,95$ | |
| Coquilles St-Jacques | 4,95$ | |
| Feuilleté aux légumes | 2,95$ | |
| Pommes de terre au four | 0,50$ | |
| Feuilleté aux fruits de mer | 3,95$ | |
| #*9 | Côte de boeuf au jus | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre au four | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 27,45$/pers. | |
| #*10 | Dinde, tourtière, ragoût de boulettes | |
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 24,95$/pers. | |
| #*11 | Duo de brochettes | |
| (brochette de filet mignon de boeuf) (brochette de poulet) |
||
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Riz et légumes | ||
| Patates assaisonnées | ||
| Dessert |
||
| Thé, café | 25,95$/pers. | |
| #*12 | Rôti de boeuf au jus | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 23,50$/pers. | |
| #*13 | Boeuf bourguignon | |
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 22,50$/pers. | |
| #*14a | Filet mignon de boeuf | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre au four | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 28,45$/pers. | |
| #*14b | Filet mignon de porc | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre au four | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 24,45$/pers. | |
| #*15 | Vol-au-vent au poulet | |
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 22.50$/pers. | |
| #*16 | Brochettes de poulet | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Riz, légumes | ||
| Patates assaisonnées | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 24,50$/pers. | |
| #*17 | Rôti de veau | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Pomme de terre au four | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 24,95$/pers. | |
| #*18 | Suprême de volaille | |
| Potage de légumes | ||
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 24,50$/pers. | |
| #19 | Spaghetti sauce à la viande | |
| Salade du chef | ||
| Épices | ||
| Fromage parmesan | ||
| Pain et beurre | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 10,25$/pers. 8,25$/pers. - plastique |
|
| #*20 | Jambon à l'ananas | |
| Salade du chef | ||
| Pommes de terre pilées | ||
| Légumes | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 16.95$/pers. | |
| #23 | Trio de pâtes | |
| (spaghetti, fettucini, tortellini) | ||
| (choix de sauces à la viande, alfredo, primavera, rosée) | ||
| Salade du chef | ||
| Dessert | ||
| Thé, café | 19,95$/pers. | |
| Desserts : | ||
| Coupe St-Jacques | ||
| Crêpes aux fruits (ajouter 1,50$) | ||
| Forêt noir avec coulis | ||
| Gâteau blanc (servi avec salade de fruits ou crème glacée, etc.) | ||
| Jardinière de fruits | ||
| Poire Belle-Hélène | ||
| Shortcake aux fraises (en saison seulement) | ||
| Tartes assorties (servies avec crème glacée) | ||
| Croquant aux pommes et mûres (ajouter 1,75$) | ||
| Mangobaies (ajouter 1,00$) | ||
| Table à pâtisseries (ajouter 1,50$) | ||
| Tarte champêtre (ajouter 1,75$) | ||

| Forfaits | ||
| Plan A | ||
| Choix d'un repas ____ $ | ||
| Punch avec et sans alcool, incluant fontaine vin rouge, vin blanc et boissons gazeuses durant le repas | ||
| Bar ouvert après le repas jusqu'à deux heures | ||
| Prix par personne : 27,50$ + taxes | ||
| Location de salle (moins de 75 personnes) 150,00$ | ||
| Supplément pour bar ouvert avant le repas 9,45$/pers. + taxes | ||
| Invités de soirée bar ouvert 15,45$/pers. + taxes | ||
| Plan B | ||
| Le prix du repas selon le menu choisi | ||
| Punch avec et sans alcool 3,75$/pers. + taxes | ||
| Punch sans alcool 2,25$/pers. + taxes | ||
| Punch, bière en fût et boissons gazeuses avant le repas 6,25$/pers. + taxes | ||
| Vin mousseaux avant le repas 4,95$/pers. + taxes | ||
| Vin au litre 20,00$/pers. + taxes | ||
| Vin à volonté et boissons gazeuses durant le repas 8,45$/pers. + taxes | ||
| Vin, bière en fût et boissons gazeuses durant le repas 8,95$/pers. + taxes | ||
| Location de salle (moins de 75 personnes) 150,00$ | ||
| Modifications possibles : | ||
| Service de café en fin de soirée 75,00$ + taxes | ||
| Vin disponible à la carte | ||
| Décoration de salle (références disponibles) | ||
| Gâteau pour toutes occasions | ||
| Buffet de fin de soirée | ||
| Musique disponible | ||
| Gazebo disponible - 150,00$ | ||
| Célébrant disponible | ||
| Moitié prix pour les enfants de moins de 12 ans | ||
| Tous les prix sont assujettis aux taxes provinciale et fédérale | ||
| Pourboire de 10% | ||
| Les prix sont sujets à changement sans préavis | ||
| Liste de prix du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009 n'apparaissant pas sur le dépliant en vigueur. | ||
Accueil | Nous joindre | Plan du site | Confidentialité et sécurité | English
Temps des sucres | Mariages et réceptions | Locations corporatives
Service de traiteur | Âge d'or | Album photos | Méchoui estival | Verger
© Chalet du Ruisseau
Conception et hébergement CLinfo.com